Einsatzberichte
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 33 Datum: 28.03.2026 11:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeit Einsatzort: Ginsheim | 33 | 28.03.2026 11:05 | Technische Hilfeleistung > H 1 | Auslaufende Flüssigkeit | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 27.03.2026 10:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 32 | 27.03.2026 10:50 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 26.03.2026 20:01 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Gustavsburg | 31 | 26.03.2026 20:01 | Brandeinsatz > F 1 | Brandgeruch im Freien | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 26.03.2026 18:04 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Gustavsburg | 30 | 26.03.2026 18:04 | Brandeinsatz > F 1 | Unklare Rauchentwicklung | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 25.03.2026 10:31 Einsatzart: Brandeinsatz > F 3 Einsatzmeldung: Brand in Recyclingunternehmen Einsatzort: Gustavsburg | 29 | 25.03.2026 10:31 | Brandeinsatz > F 3 | Brand in Recyclingunternehmen | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 21.03.2026 17:24 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 28 | 21.03.2026 17:24 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 20.03.2026 19:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Personen in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Gustavsburg | 27 | 20.03.2026 19:03 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Personen in Aufzug eingeschlossen | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 19.03.2026 13:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Gustavsburg | 26 | 19.03.2026 13:05 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Patientenrettung mittels Drehleiter | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 16.03.2026 05:33 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 25 | 16.03.2026 05:33 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 07.03.2026 21:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H WASS Y Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Ginsheim | 24 | 07.03.2026 21:14 | Technische Hilfeleistung > H WASS Y | Person im Wasser | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 04.03.2026 12:53 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 23 | 04.03.2026 12:53 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 01.03.2026 18:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Einsatzort: Ginsheim | 22 | 01.03.2026 18:02 | Technische Hilfeleistung > H 1 | Kleintier in Not | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 22.02.2026 07:20 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Nachschau gelöschtes Feuer Einsatzort: Gustavsburg | 21 | 22.02.2026 07:20 | Brandeinsatz > F 1 | Nachschau gelöschtes Feuer | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 21.02.2026 10:10 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 20 | 21.02.2026 10:10 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 20.02.2026 22:58 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 19 | 20.02.2026 22:58 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 20.02.2026 15:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Gustavsburg | 18 | 20.02.2026 15:36 | Technische Hilfeleistung > H 1 | Wasserschaden | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 17.02.2026 01:32 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 17 | 17.02.2026 01:32 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 15.02.2026 23:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einsatzort: Ginsheim | 16 | 15.02.2026 23:42 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Patientenrettung mittels Drehleiter | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 01.02.2026 13:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H ÖL FLUSS Einsatzmeldung: Öl auf Altrhein Einsatzort: Rhein | 15 | 01.02.2026 13:33 | Technische Hilfeleistung > H ÖL FLUSS | Öl auf Altrhein | Rhein | ||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 31.01.2026 10:57 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 14 | 31.01.2026 10:57 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 29.01.2026 23:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H GAS 1 Einsatzmeldung: Verdacht CO-Austritt Einsatzort: Gustavsburg | 13 | 29.01.2026 23:17 | Technische Hilfeleistung > H GAS 1 | Verdacht CO-Austritt | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 25.01.2026 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Gustavsburg | 12 | 25.01.2026 10:42 | Brandeinsatz > F 2 | Küchenbrand | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 24.01.2026 18:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 11 | 24.01.2026 18:41 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 23.01.2026 22:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Gustavsburg | 10 | 23.01.2026 22:12 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 21.01.2026 14:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 9 | 21.01.2026 14:26 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 20.01.2026 08:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ginsheim | 8 | 20.01.2026 08:41 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Notfalltüröffnung | Ginsheim | ||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2026 21:12 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 7 | 18.01.2026 21:12 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.01.2026 09:53 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Grasfläche Einsatzort: Gustavsburg | 6 | 17.01.2026 09:53 | Brandeinsatz > F 1 | Brennt Grasfläche | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 17.01.2026 00:12 Einsatzart: Brandeinsatz > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Bischofsheim | 5 | 17.01.2026 00:12 | Brandeinsatz > F 1 | Brennt Mülleimer | Bischofsheim | ||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 16.01.2026 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Bischofsheim | 4 | 16.01.2026 18:23 | Brandeinsatz > F 2 Y | Küchenbrand – Menschenleben in Gefahr | Bischofsheim | ||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 13.01.2026 20:57 Einsatzart: Brandeinsatz > F BMA Einsatzmeldung: Alarm durch Brandmeldeanlage Einsatzort: Gustavsburg | 3 | 13.01.2026 20:57 | Brandeinsatz > F BMA | Alarm durch Brandmeldeanlage | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 07.01.2026 20:22 Einsatzart: Brandeinsatz > F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Gustavsburg | 2 | 07.01.2026 20:22 | Brandeinsatz > F 2 | Wohnungsbrand | Gustavsburg | ||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 06.01.2026 18:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > H 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ginsheim | 1 | 06.01.2026 18:14 | Technische Hilfeleistung > H 1 Y | Verkehrsunfall | Ginsheim | ||||||||

